| 名次 | 球队 | 上轮 排名 |
走势 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 上海申花 | 1 | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
| 2 | 陕西中新 | 3 | ↑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | 北京国安 | 2 | ↓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | 成都谢菲联 | 9 | ↑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 5 | 天津泰达 | 5 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| 6 | 山东鲁能 | 4 | ↓ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 7 | 青岛盛文 | 7 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | 河南四五 | 8 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 9 | 大连海昌 | 10 | ↑ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 10 | 辽宁宏运 | 13 | ↑ | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 11 | 广州医药 | 6 | ↓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 12 | 长春亚泰 | 11 | ↓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 13 | 长沙金德 | 12 | ↓ | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 14 | 深圳上清饮 | 14 | - | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 15 | 浙江绿城 | 15 | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| 16 | 武汉光谷 | 16 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
泰山加油